ADALCINO JOSÉ MARQUES
Requerimentos e projetos de lei
| Número | Data | Descrição | Público | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 019/2026 | 16/09/2026 | Solicita providências para solucionar a enxurrada que passa em frente à escola nos períodos de chuva, dificultando o acesso de alunos, pais e servidores. | População | |
| 004/2026 | 04/03/2026 | O requerimento solicita ao Prefeito Municipal, Sr. Ubirajara Antônio Duarte Júnior, que tome providências urgentes em relação ao escoamento de enxurradas na porta da Escola Municipal. | População | |
| 065/2025 | 01/12/2025 | Abertura da farmácia pública municipal pelo período de 24 horas | População | |
| 060/2025 | 05/11/2025 | Atenção maior aos pequenos proprietários rurais que solicitam trabalho de máquinas | População | |
| 054/2025 | 03/11/2025 | Compra de um drone para a Câmara Municipal | População | |
| 056/2025 | 03/11/2025 | Programa social de beleza e saúde voltado aos idosos | População | |
| 047/2025 | 06/10/2025 | Construção de rua para dar continuidade a rua americana, objetivando ligar a mesma a GO-164 | População | |
| 039/2025 | 01/09/2025 | Realização de estrutura no lugar dos bambus localizado no posto de gasolina, evitando assim risco real de incêndio | População | |
| 034/2025 | 05/08/2025 | Iluminação na Praça do Bosque | População | |
| 023/2025 | 07/05/2025 | Solicita espaço de lazer com rampas e terrenos irregulares destinados a prática de ciclismo, motociclismo, skate e patins | População | |
| 021/2025 | 06/05/2025 | Projeto de Resolução que permita a realização de velórios na sede da Câmara Municipal em caso de falecimento de autoridades | População | |
| 019/2025 | 05/05/2025 | Prestação de contas desta casa de leis | População | — |
| 017/2025 | 07/04/2025 | Solicita providências legais para que as farmácias do município façam rodízio de plantão | População | |
| 012/2025 | 12/03/2025 | Solicita uma cobertura na Unidade Básica de Saúde de nosso Município | População | |
| 008/2025 | 11/03/2025 | Informações sobre o novo espaço do Cemitério Municipal | População | |
| 006/2025 | 20/02/2025 | Construção de um aterro no Córrego Cabaçal | População | |
| 007/2025 | 20/02/2025 | Melhoria no aterro localizado no Córrego Borá | População | |
| 002/2025 | 18/02/2025 | Reconstrução de uma nova ponte do Rio São Domingos | População | |
| 003/2025 | 18/02/2025 | Construção de um aterro no Córrego Jenipapo | População |
Presença nas sessões
| Data | Sessão | Participou | Ata |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | 11ª Sessão Ordinária de 2026 da 13ª Legislatura. | Sim | Ata |
| 04/05/2026 | 10ª Sessão Ordinária de 2026 da 13ª Legislatura. | Sim | Ata |
| 09/04/2026 | 3ª Sessão Extraordinária de 2026 | Sim | Ata |
| 09/04/2026 | 9ª Sessão Ordinária de 2026 da 13ª Legislatura. | Sim | Ata |
| 08/04/2026 | 8ª Sessão Ordinária de 2026 | Sim | Ata |
| 07/04/2026 | 7ª Sessão Ordinária de 2026 | Sim | Ata |
| 06/04/2026 | 6ª Sessão Ordinária de 2026 | Sim | Ata |
| 04/03/2026 | 4ª Sessão Ordinária de 2026 | Sim | Ata |
| 03/03/2026 | 3ª Sessão Ordinária de 2026 | Sim | Ata |
| 02/03/2026 | 2ª Sessão Ordinária de 2026 | Sim | Ata |
| 19/02/2026 | 1ª Sessão Ordinária de 2026 | Sim | Ata |
| 20/01/2026 | 1ª Sessão Extraordinária de 2026 (13ª Legislatura) | Sim | Ata |
| 03/12/2025 | 9º Sessão Extraordinária de 2025 da 13ª Legislatura | Sim | Ata |
| 03/12/2025 | 40ª Sessão Ordinária de 2025 | Sim | Ata |
| 02/12/2025 | 39ª Sessão Ordinária de 2025 | Sim | Ata |
| 01/12/2025 | 38º Sessão Ordinária de 2025 da 13ª Legislatura | Sim | Ata |
| 06/11/2025 | 37º Sessão Ordinária de 2025 da 13ª Legislatura | Sim | Ata |
| 04/11/2025 | 35º Sessão Ordinária de 2025 da 13ª Legislatura | Sim | Ata |
| 03/11/2025 | 34º Sessão Ordinária de 2025 da 13ª Legislatura | Sim | Ata |
| 29/10/2025 | 8ª Sessão Extraordinária de 2025 | Sim | Ata |
| 13/10/2025 | 7ª Sessão Extraordinária de 2025 | Sim | Ata |
| 09/10/2025 | 33º Sessão Ordinária de 2025 da 13ª Legislatura | Sim | Ata |
| 06/10/2025 | 30º Sessão Ordinária de 2025 da 13ª Legislatura | Sim | Ata |
| 04/09/2025 | 29º Sessão Ordinária de 2025 da 13ª Legislatura | — | Ata |
| 04/09/2025 | 6ª Sessão Extraordinária de 2025 | Sim | Ata |
| 03/09/2025 | 28ª Sessão Ordinária de 2025 | Sim | Ata |
| 02/09/2025 | 27ª Sessão Ordinária de 2025 | Sim | Ata |
| 01/09/2025 | 26ª Sessão Ordinária de 2025 | Sim | Ata |
| 08/08/2025 | 25ª Sessão Ordinária de 2025 | Sim | Ata |
| 08/08/2025 | 5ª Sessão Extraordinária de 2025 (13ª Legislatura) | Sim | Ata |
Diárias e passagens
| Data | Descrição | Valor | Comprovante |
|---|---|---|---|
| 08/09/2022 | Não houve diária para o corrente ano Não houve concessão de ajuda custo para corrente ano | R$ 0,00 | — |
